山东科技职业学院2022-2023学年第二学期校历
 
  
   |      周 周次 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 
  
   | 第一周 | 二月 13 | 二月 14 | 二月 15 | 二月 16 | 二月 17 | 二月 18 | 二月 19 | 
  
   | 第二周 | 二月 20 | 二月 21 | 二月 22 | 二月 23 | 二月 24 | 二月 25 | 二月 26 | 
  
   | 第三周 | 二月 27 | 二月 28 | 三月 1 | 三月 2 | 三月 3 | 三月 4 | 三月 5 | 
  
   | 第四周 | 三月 6 | 三月 7 | 三月 8 | 三月 9 | 三月 10 | 三月 11 | 三月 12 | 
  
   | 第五周 | 三月 13 | 三月 14 | 三月 15 | 三月 16 | 三月 17 | 三月 18 | 三月 19 | 
  
   | 第六周 | 三月 20 | 三月 21 | 三月 22 | 三月 23 | 三月 24 | 三月 25 | 三月 26 | 
  
   | 第七周 | 三月 27 | 三月 28 | 三月 29 | 三月 30 | 三月 31 | 四月 1 | 四月 2 | 
  
   | 第八周 | 四月 3 | 四月 4 | 四月 5 | 四月 6 | 四月 7 | 四月 8 | 四月 9 | 
  
   | 第九周 | 四月 10 | 四月 11 | 四月 12 | 四月 13 | 四月 14 | 四月 15 | 四月 16 | 
  
   | 第十周 | 四月 17 | 四月 18 | 四月 19 | 四月 20 | 四月 21 | 四月 22 | 四月 23 | 
  
   | 第十一周 | 四月 24 | 四月 25 | 四月 26 | 四月 27 | 四月 28 | 四月 29 | 四月 30 | 
  
   | 第十二周 | 五月 1 | 五月 2 | 五月 3 | 五月 4 | 五月 5 | 五月 6 | 五月 7 | 
  
   | 弟十三周 | 五月 8 | 五月 9 | 五月 10 | 五月 11 | 五月 12 | 五月 13 | 五月 14 | 
  
   | 第十四周 | 五月 15 | 五月 16 | 五月 17 | 五月 18 | 五月 19 | 五月 20 | 五月 21 | 
  
   | 第十五周 | 五月 22 | 五月 23 | 五月 24 | 五月 25 | 五月 26 | 五月 27 | 五月 28 | 
  
   | 第十六周 | 五月 29 | 五月 30 | 五月 31 | 六月 1 | 六月 2 | 六月 3 | 六月 4 | 
  
   | 第十七周 | 六月 5 | 六月 6 | 六月 7 | 六月 8 | 六月 9 | 六月 10 | 六月 11 | 
  
   | 第十八周 | 六月 12 | 六月 13 | 六月 14 | 六月 15 | 六月 16 | 六月 17 | 六月 18 | 
  
   | 第十九周 | 六月 19 | 六月 20 | 六月 21 | 六月 22 | 六月 23 | 六月 24 | 六月 25 | 
  
   | 第二十周 | 六月 26 | 六月 27 | 六月 28 | 六月 29 | 六月 30 | 七月 1 | 七月 2 | 
  
   | 第二十一周 | 七月 3 | 七月 4 | 七月 5 | 七月 6 | 七月 7 | 七月 8 | 七月 9 | 
  
   | 1.本学期上课周数为21周。 2.7月10日放暑假,8月27日(周日)报到,8月28日(周一)正式上课,共49天。 3.2023年节假日参照国务院节假日安排执行。 |